Additional information
Proteine | 15,2g / 100g |
---|---|
Glucide | 14g / 100g |
Grăsimi | 65g / 100g |
Zaharuri | 2,6g / 100g |
Fibre | 6,7g / 100g |
Sare | 0,02g / 100g |
Kcal | 670 / 100g |
Gramaj | 250 g, 55 g |
lei 14.00
Trâmbița piticului
Selectează număr porții:
Out of stock
Proteine | 15,2g / 100g |
---|---|
Glucide | 14g / 100g |
Grăsimi | 65g / 100g |
Zaharuri | 2,6g / 100g |
Fibre | 6,7g / 100g |
Sare | 0,02g / 100g |
Kcal | 670 / 100g |
Gramaj | 250 g, 55 g |
Reviews
There are no reviews yet.